技术参数 Technical parameters
| 设备功能: | 用于变压器产品外观检测、尺寸测量、OCR读取、PIN测量 |
| 适用产品: | 变压器产品 |
| 检测内容: | 平贴间隙、OCR识别、PIN针间距与宽度 |
| 识别准确率: | 99.9%关键缺陷分类准确率 |
| 漏检率: |
关键缺陷0% |
| 上下料方式: |
人工上下料,自动分盘 |
| 产能效率: | 含人工上下料,CT时间<28秒 |
| 相机: | 62500万像素彩色工业相机 |
| 光源: | 多光谱光源系统(RGB+IR+UV选配) |
| 镜头: | 双远心镜头 |
| 工控机: | Core i7处理器/16GB内存/1TB SSD硬盘 |
| 软件: |
Yiling-AI工业质检软件 |
| 尺寸: | L=1900mm,W=1300mm,H=1600mm |
| 供电: | 220VAC常规用电 |
| 供气: | 0.5-0.7Mpa |
| 环境: | 温度0~45℃,湿度20~90% |